(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3210.79点,涨跌幅0.19%,A股总成交额为4364.59亿元。到目前为止今日有25只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中捷佳伟创、海优新材、大金重工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.35%、-2.15%、-1.19%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | 2.94 | 1.32 | 101.28 | 103.71 | -2.35 | 98.44 | -5.08 |
688680 | 海优新材 | 0.60 | 1.37 | 112.14 | 114.61 | -2.15 | 112.44 | -1.89 |
002487 | 大金重工 | 2.59 | 2.33 | 34.12 | 34.53 | -1.19 | 34.04 | -1.41 |
300693 | 盛弘股份 | 0.00 | 1.79 | 40.52 | 40.86 | -0.84 | 39.20 | -4.07 |
600303 | ST曙光 | -0.68 | 0.52 | 4.43 | 4.46 | -0.74 | 4.41 | -1.10 |
600226 | 瀚叶股份 | -1.63 | 0.21 | 2.48 | 2.50 | -0.52 | 2.42 | -3.08 |
301098 | 金埔园林 | -0.34 | 1.28 | 11.86 | 11.91 | -0.47 | 11.78 | -1.11 |
002250 | 联化科技 | 0.64 | 0.40 | 11.02 | 11.07 | -0.46 | 11.00 | -0.62 |
002394 | 联发股份 | -0.13 | 0.29 | 8.03 | 8.06 | -0.45 | 7.96 | -1.29 |
301027 | 华蓝集团 | -1.34 | 0.45 | 12.57 | 12.62 | -0.44 | 12.49 | -1.06 |
000421 | 南京公用 | -0.80 | 0.53 | 5.09 | 5.11 | -0.39 | 4.99 | -2.35 |
002431 | 棕榈股份 | -4.78 | 2.07 | 2.70 | 2.71 | -0.37 | 2.59 | -4.50 |
603233 | 大参林 | -0.40 | 0.11 | 32.96 | 33.08 | -0.36 | 32.42 | -2.00 |
688161 | 威高骨科 | -1.34 | 0.26 | 47.81 | 47.96 | -0.29 | 46.55 | -2.93 |
600744 | 华银电力 | -9.64 | 3.48 | 4.10 | 4.11 | -0.19 | 3.75 | -8.80 |
600796 | 钱江生化 | -1.87 | 0.56 | 5.38 | 5.39 | -0.19 | 5.24 | -2.78 |
601778 | 晶科科技 | 0.85 | 0.38 | 4.77 | 4.78 | -0.13 | 4.75 | -0.54 |
002479 | 富春环保 | -0.63 | 0.52 | 4.80 | 4.81 | -0.10 | 4.73 | -1.56 |
300746 | 汉嘉设计 | -0.61 | 0.67 | 9.78 | 9.79 | -0.10 | 9.77 | -0.20 |
002989 | 中天精装 | -1.61 | 0.47 | 15.45 | 15.46 | -0.05 | 15.26 | -1.27 |
601686 | 友发集团 | -0.29 | 0.22 | 6.84 | 6.84 | -0.03 | 6.78 | -0.85 |
603815 | 交建股份 | -1.96 | 0.56 | 7.18 | 7.18 | -0.03 | 7.01 | -2.37 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.21 | 3.72 | 3.72 | -0.03 | 3.70 | -0.56 |
300901 | 中胤时尚 | 0.82 | 1.82 | 11.18 | 11.18 | -0.02 | 11.01 | -1.51 |
603558 | 健盛集团 | -0.38 | 0.18 | 7.98 | 7.98 | -0.01 | 7.96 | -0.24 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)