今日澳门元汇率是多少(2023年6月2日)


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳门元 87.96 85.01 88.31 91.25 88.22 2023.06.02 06:40:22
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.02 05:30:00
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.02 05:30:00
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.02 05:30:00
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.02 02:54:21
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.02 00:00:05
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.01 23:18:57
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.01 23:18:57
澳门元 87.95 85 88.3 91.24 88.22 2023.06.01 23:18:57
澳门元 87.96 85.01 88.31 91.25 88.22 2023.06.01 23:13:01
澳门元 87.96 85.01 88.31 91.25 88.22 2023.06.01 23:06:35
澳门元 87.98 85.03 88.33 91.27 88.22 2023.06.01 23:05:04
澳门元 87.99 85.04 88.34 91.28 88.22 2023.06.01 22:56:22
澳门元 88 85.05 88.35 91.29 88.22 2023.06.01 22:38:42
澳门元 88.02 85.07 88.37 91.31 88.22 2023.06.01 22:23:13
澳门元 88.02 85.07 88.37 91.31 88.22 2023.06.01 22:12:30
澳门元 88.01 85.06 88.36 91.3 88.22 2023.06.01 22:07:50
澳门元 88.01 85.06 88.36 91.3 88.22 2023.06.01 22:06:33
澳门元 88.01 85.06 88.36 91.3 88.22 2023.06.01 22:05:04
澳门元 88.01 85.06 88.36 91.3 88.22 2023.06.01 22:03:17
推荐DIY文章
WPS表格页面布局查看方法 环球热消息
评为 2022 年 Steam 最具创意游戏,消息称《迷失》将登陆 Mac 平台
Epic 喜加一:免费领取多人对战捉迷藏游戏《午夜猎魂》
2022芒果最新领取会员7天体验卡的方法
edge浏览器内存占用过高的解决方法-前沿资讯
QQ浏览器打开网页被拦截解决方法_快看点
精彩新闻

超前放送