【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
截至2023年6月25日,本次减持计划期间特变集团已通过集中竞价方式合计减持其持有的公司股份12,249,960股,占公司总股本的1.90%,具体如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元) | 减持数量(股) | 占2023年6月23日公司总股本比例(%) |
特变集团 | 集合竞价 | 2022-12-27至 2023-6-21 | 15.33 | 12,249,960 | 1.90 |
大宗交易 | - | - | - | - | |
合计 | 12,249,960 | 1.90 |
股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前 | 本次减持后 | ||
股数(股) | 占2022年12月23日公司总股本比例(%) | 股数(股) | 占2023年6月23日公司总股本比例(%) | ||
特变集团 | 合计持有股份数 | 106,274,606 | 16.48 | 94,024,646 | 14.58 |
其中:无限售条件股份 | 106,274,606 | 16.48 | 94,024,646 | 14.58 |
1.受公司公开发行可转换公司债券持有人陆续转股影响,公司总股本不断增加,特变集团持股比例持续被稀释。