天臣医疗7月3日发布消息,6月1日,公司接待国信资管等多家机构调研,接待人员董事长 陈望宇,财务总监、董事会秘书 田国玉,证券事务代表、证券投资部经理 杨彩红,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
活动议程: 一、董事长陈望宇先生介绍公司基本情况,及2022年和2023年一季度经营情况; 二、交流问答环节; 三、参观公司研发及创新中心。 主要交流内容: 1. 问:电动吻合器近几年受到更多关注,贵公司于2022年6月取得了电动吻合器的产品注册证,请问如何看待未来电动吻合器的前景,以及公司电动吻…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国信资管 | 其它 | 隋欣 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 周章庆 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 | 王美麒 |
4 | 凯石基金 | 基金管理公司 | 吴蔽野 |
5 | 国盛医药 | 其它 | 杨芳 |
6 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 吴佳歆 |
7 | 上海证券 | 证券公司 | 周海涛 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 | 高启予 |
9 | 勤远投资 | 投资公司 | 徐曼 |
10 | 国华兴益 | 保险资产管理公司 | 孙如琼 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天臣医疗近一年共接待9家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-26 | 1 | ||||||
2023-04-04 | 8 | - | - | - | - | ||
2022-11-30 | 1 | - | |||||
2022-09-30 | 1 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。