(相关资料图)
7月7日,截至收盘,易方达研究精选股票(008286)较前一交易日净值下跌0.64%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9878。
易方达研究精选股票基金成立于2020年2月21日,最新规模为85.33亿元,基金经理为冯波,其在管基金情况如下所示:
冯波,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中盘成长混合 | 005875 | 2023-07-07 | -1.54 | 1.33 | -29.83 |
易方达行业领先企业混合 | 110015 | 2023-07-07 | -0.68 | 2.21 | -26.31 |
易方达研究精选股票 | 008286 | 2023-07-07 | -0.97 | 1.34 | -27.81 |
易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 2023-07-07 | -1.02 | 1.04 | -29.26 |
易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.01 | -29.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)