南京工业大学浦江学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
 (资料图)
(资料图)
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南京工业大学浦江学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被南京工业大学浦江学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南京工业大学浦江学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南京工业大学浦江学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、南京工业大学浦江学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 南京工业大学浦江学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 442 | - | 
| 南京工业大学浦江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 407 | 16962 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 安徽 | 本科二批 | 502 | 35881 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 37176 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 广西 | 本科二批 | 442 | 43064 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 四川 | 本科二批 | 487 | 56423 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 481 | 38423 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 云南 | 二本 | 522 | 35113 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 | 
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 南京工业大学浦江学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 405 | - | 
| 南京工业大学浦江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 360 | 64319 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 安徽 | 本科二批 | 463 | 129647 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 江西 | 第二批本科 | 457 | 108623 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 河南 | 本科二批 | 462 | 205021 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 广西 | 本科二批 | 371 | 120302 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 云南 | 二本 | 444 | 87348 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 368 | 72568 | 
以上便是南京工业大学浦江学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南京工业大学浦江学院近三年的录取分数线及位次、南京工业大学浦江学院各专业录取分数线、测评你被南京工业大学浦江学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南京工业大学浦江学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京工业大学浦江学院的最低分,未考虑选科,均取自南京工业大学浦江学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 南京工业大学浦江学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 | 
| 南京工业大学浦江学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 | 
| 南工浦江(02) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 | 
| 南工浦江(01) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 | 
| 南工浦江(03) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 浙江 | 一段 | 525 | 137179 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 山东 | 一段 | 467 | 227259 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 南京工业大学浦江学院 | 河北 | 本科批 | 477 | 46704 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 19737 | 
| 南京工业大学浦江学院02组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 | 
| 南京工业大学浦江学院01组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 48374 | 
| 南京工业大学浦江学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 | 23196 | 
| 南京工业大学浦江学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 | 
| 南京工业大学浦江学院201组 | 广东 | 本科批 | 484 | 54067 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 重庆 | 本科批 | 464 | 22846 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 南京工业大学浦江学院 | 河北 | 本科批 | 468 | 129759 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 76174 | 
| 南京工业大学浦江学院07组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 | 
| 南京工业大学浦江学院08组 | 江苏 | 本科批 | 460 | 143482 | 
| 南京工业大学浦江学院09组 | 江苏 | 本科批 | 463 | 141133 | 
| 南京工业大学浦江学院05组 | 江苏 | 本科批 | 463 | 141133 | 
| 南京工业大学浦江学院06组 | 江苏 | 本科批 | 467 | 137832 | 
| 南京工业大学浦江学院04组 | 江苏 | 本科批 | 468 | 136960 | 
| 南京工业大学浦江学院03组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 132680 | 
| 南京工业大学浦江学院500组 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 | 
| 南京工业大学浦江学院999组 | 福建 | 本科批 | 463 | 73866 | 
| 南京工业大学浦江学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 449 | 98923 | 
| 南京工业大学浦江学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 | 
| 南京工业大学浦江学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 | 
| 南京工业大学浦江学院204组 | 广东 | 本科批 | 483 | 169725 | 
| 南京工业大学浦江学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 166208 | 
| 南京工业大学浦江学院203组 | 广东 | 本科批 | 486 | 165219 | 
| 南京工业大学浦江学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 68065 |