中国报告大厅2023年8月14日山东省顺酐价格最新走势监测显示:
济南百洁特生物科技有限公司报价机构,今日顺酐(含量≥98%)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
济南金昊化工有限公司VIP报价机构,今日顺酐(等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法)市场价为8000.00元/吨。
(资料图片仅供参考)
济南金昊化工有限公司VIP报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为6700.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为6300.00元/吨。
山东金生润化工有限公司VIP报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为6500.00元/吨,与上一报价日(2023年8月13日)持平。
山东西瑞化学有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为6600.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司VIP报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为6600.00元/吨。
2023年8月14日山东省顺酐价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南百洁特生物科技有限公司 | 7500.00元/吨 | 顺酐 | 含量≥98% | 国产 | 2023-08-14 |
济南金昊化工有限公司VIP | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 白龙化工 | 2023-08-14 |
济南金昊化工有限公司VIP | 6700.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-08-14 |
济南金昊化工有限公司VIP | 6700.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-08-14 |
山东翰月化工有限公司 | 6200.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-08-14 |
山东翰月化工有限公司 | 6100.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-08-14 |
山东翰月化工有限公司 | 6300.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-08-14 |
山东金生润化工有限公司VIP | 6500.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-08-14 |
山东金生润化工有限公司VIP | 6500.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 汇丰石化 | 2023-08-14 |
山东金生润化工有限公司VIP | 6500.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-08-14 |
山东西瑞化学有限公司 | 6600.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-08-14 |
山东西瑞化学有限公司 | 6600.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-08-14 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 6600.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-08-14 |
山东宇硕化工有限公司VIP | 6600.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-08-14 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。