【资料图】
智通财经APP数据显示,信义能源(03868)、中国新消费集团(08275)于2023年8月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
信义能源(03868) | Xinyi Power (BVI) Limited | 好仓 | 41.82 亿股 | 41.96 亿股 | 51.27%(最新) 51.10%(前次) |
信义能源(03868) | Xinyi Solar Holdings Limited | 好仓 | 41.82 亿股 | 41.96 亿股 | 51.27%(最新) 51.10%(前次) |
中国新消费集团(08275) | Goldstone Wealth Management Limited | 好仓 | 3309.88 万股 | 5409.88 万股 | 13.52%(最新) 8.27%(前次) |
中国新消费集团(08275) | Goldstone 1 LPF | 好仓 | 3309.88 万股 | 5409.88 万股 | 13.52%(最新) 8.27%(前次) |
中国新消费集团(08275) | 林宇佐 | 好仓 | 3309.88 万股 | 5409.88 万股 | 13.52%(最新) 8.27%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。